A Thousand Horses Album Art Chase Rice Album Art
Vocals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7567-86691-2 | Brett Eldredge | If You Were My Girl Brett Eldredge - Illinois (Album) | Atlantic | 7567-86691-two | Europe | 2015 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00602567475828 | Dierks Bentley | Cipher On But The Stars and one more… Dierks Bentley - The Mountain (CD, Album) | Capitol Records Nashville | 00602567475828 | Europe | 2018 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMXBY0350A | Brett Immature (3) | You Got Away With It Brett Young (3) - Weekends Look A Petty Unlike These Days (CD, Album) | BMLG Records | BMXBY0350A | United states | 2021 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writing & Arrangement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARR007 | Adam Craig Band | Summer Of 17 and i more… Adam Craig Ring - Adam Craig Band (CD, EP) | American Roots Records | ARR007 | United states | 2010 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88697-85497-2 | Chris Immature (11) | Salve Water, Potable Beer Chris Young (eleven) - Neon (CD, Album) | RCA | 88697-85497-2 | US | 2011 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0015685-02 | JT Hodges | Goodbyes Made You lot Mine JT Hodges - JT Hodges (CD, Album) | Show Dog Nashville | B0015685-02 | US | 2012 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
two-530369 | Jana Kramer | One Of The Boys Jana Kramer - Jana Kramer (Album) | Warner Music Nashville | 2-530369 | US | 2012 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMGR-30124-2 | JT Hodges | Goodbyes Fabricated You Mine JT Hodges - Goodbyes Made You Mine (CD, Single, Promo) | Show Dog-Universal Music | UMGR-30124-ii | US | 2012 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0019290-02, B0019291-02 | Scotty McCreery | Before Midnight Scotty McCreery - See You Tonight (CD, Album, Dlx, Wal) | Mercury Nashville, 19 Recordings, Interscope Records | B0019290-02, B0019291-02 | US | 2013 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9122002 | Keith Urban | Nosotros Were U.s.a. Keith Urban - Fuse (Album) | Hit Ruby Records, Capitol Records Nashville | 9122002 | Australia | 2013 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88883-75341-2 | Jake Owen | Beachin' Jake Owen - Days Of Gold (CD, Album) | RCA Records Label | 88883-75341-2 | US | 2013 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMRTM0150A | Tim McGraw | Book Of John Tim McGraw - Ii Lanes Of Freedom: Accelerated Palatial (Anthology) | Big Motorcar Records | BMRTM0150A | Canada | 2013 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-525855 | Brett Eldredge | Tell Me Where To Park Brett Eldredge - Bring You Back (Album) | Atlantic | 2-525855 | Canada | 2013 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | Weston Burt | Some Days Are Made For Rain Weston Burt - Radio Sampler (CD, EP) | Hit Store Records | none | US | 2013 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25369 07352 | Dallas Smith (2) | Wastin' Gas Dallas Smith (2) - Lifted (LP, Album) | 604 Records | 25369 07352 | Canada | 2014 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88875-00865-2 | Leah Turner | Pull Me Dorsum Leah Turner - Leah Turner (CD) | Columbia Nashville | 88875-00865-2 | US | 2014 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B001996602 | Eli Young Ring | Let's Do Something Tonight Eli Young Band - 10,000 Towns (Album) | Republic Nashville | B001996602 | Canada | 2014 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | Gloriana | Gloriana - Trouble (Single) | Emblem Records (2), Warner Bros. Records Nashville, Reprise Records | none | UK, Europe & US | 2014 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | A Thousand Horses | A Yard Horses - Smoke (CDr, Single, Promo) | Republic Nashville | none | U.s. | 2014 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D002029492 | Lucy Hale | Those Three Words Lucy Unhurt - Road Between (Album) | DMG Nashville, Bigger Picture | D002029492 | Canada | 2014 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3799881 | Tim McGraw | However On The Line Tim McGraw - Sundown Sky Town (Anthology) | Large Machine Records, McGraw Music | 3799881 | Australasia | 2014 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541893-two | Michael Ray (5) | Retrieve A Niggling Less Michael Ray (5) - Tour EP (CD, EP) | Warner Bros. Records | 541893-2 | US | 2014 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0019403-02 | David Nail | Whatsoever She'south Got David Nail - I'k A Burn (CD, Album) | MCA Nashville | B0019403-02 | United states | 2014 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88875-01774-2 | Chase Rice | Hunt Rice - Gonna Wanna This evening (CDr, Single, Promo) | Columbia Nashville | 88875-01774-two | US | 2014 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | Gloriana | Trouble and two more… Gloriana - Three (12xFile, FLAC, Album) | Emblem Records (2), Warner Bros. Records Nashville, Reprise Records | none | 2015 |
Source: https://www.discogs.com/artist/3408326-Jon-Nite
0 Response to "A Thousand Horses Album Art Chase Rice Album Art"
إرسال تعليق